تور ترکیه - استانبولTürkiye - Istanbul Tour
- تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
- مدت اقامت از ۶ تاریخ متفاوت
- شروع قیمت از ۴۸,۶۴۶,۶۰۰ تومان
درباره تور
تـور تـرکیـه
استـانبـول
۶ تاریخ متفاوت در استانبول با افسون تریپ
ویـژه ۱۲ اردیبهشت تا ۱۶ اردیبهشت
۱۲ اردیبهشت تا ۱۶ اردیبهشت
۴ شب و ۵ روز
پـرواز رفت و برگشت هواپیمـایی ایـرتـور - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | NIGHT | MEAL | DBL P.P | SGL |
|---|---|---|---|---|
| Taksim Star 3★ | 4 | BB | 48,646,600 | 66,595,000 |
| FERONYA 4★ | 4 | BB | 52,878,000 | 71,022,000 |
| Golden Age 4★ | 4 | BB | 63,315,000 | 87,654,000 |
| Occidental Taksim 4★ | 4 | BB | 73,618,200 | 109,720,500 |
| Titanic City Taksim 4★ | 4 | BB | 70,875,000 | 102,774,000 |
| RADISSON BLU SISLI 5★ | 4 | BB | 95,808,000 | 125,495,000 |
| Hilton Bomonti 5★ | 4 | BB | 104,895,000 | 144,496,000 |
| CVK Park Bosphorus 5★ | 4 | BB | 108,052,600 | 181,929,200 |
| Grand Hyatt 5★ | 4 | BB | 104,737,600 | 168,109,700 |
| Swissotel The Bosphorus Ist 5★ | 4 | BB | 144,650,000 | 217,595,200 |
| BARCELO 5★ | 4 | BB | 88,720,800 | 143,407,500 |
| THE MARMARA TAKSIM 5★ | 4 | BB | 76.000.000 | 114,355,300 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی مـاهـان
- برنـامه رفت: ۱۲ اردیبهشت ماه - ساعت: ۰۹:۰۰ - مدت پرواز : ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
- برنامه برگشت: ۱۶ اردیبهشت ماه - ساعت ۱۳:۱۵
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه ۲۱ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت

۲۱ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت
۴ شب و ۵ روز
پـرواز رفت و برگشت هواپیمـایی ماهـان - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | NIGHT | MEAL | DBL P.P | SGL |
|---|---|---|---|---|
| Taksim Star 3★ | 4 | BB | 50,453,000 | 72,590,000 |
| FERONYA 4★ | 4 | BB | 59,564,400 | 72,090,000 |
| Golden Age 4★ | 4 | BB | 59,564,400 | 81,990,000 |
| Occidental Taksim 4★ | 4 | BB | 83,322,800 | 129,060,800 |
| Titanic City Taksim 4★ | 4 | BB | 79,451,400 | 122,921,400 |
| RADISSON BLU SISLI 5★ | 4 | BB | 94,335,400 | 154,536,900 |
| Hilton Bomonti 5★ | 4 | BB | 88,670,000 | 143,206,300 |
| CVK Park Bosphorus 5★ | 4 | BB | 107,221,200 | 180,308,700 |
| Grand Hyatt 5★ | 4 | BB | 102,449,600 | 167,314,400 |
| Swissotel The Bosphorus Ist 5★ | 4 | BB | 141,534,800 | 245,484,800 |
| BARCELO 5★ | 4 | BB | 96,766,400 | 159,399,100 |
| THE MARMARA TAKSIM 5★ | 4 | BB | 102.000.000 | 168,134,400 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی مـاهـان
- برنـامه رفت: ۲۱ اردیبهشت ماه - ساعت: ۰۷:۵۰
- برنامه برگشت: ۲۵ اردیبهشت ماه - ساعت ۱۲:۱۵
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه ۲۴ اردیبهشت تا ۲۸ اردیبهشت

۲۴ اردیبهشت تا ۲۸ اردیبهشت
۴ شب و ۵ روز
پـرواز رفت و برگشت هواپیمـایی معـراج - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | NIGHT | MEAL | DBL P.P | SGL |
|---|---|---|---|---|
| Taksim Star 3★ | 4 | BB | 56,490,000 | 72,590,000 |
| FERONYA 4★ | 4 | BB | 56,590,000 | 72,090,000 |
| Golden Age 4★ | 4 | BB | 61,290,000 | 81,990,000 |
| Occidental Taksim 4★ | 4 | BB | 86,190,000 | 131,290,000 |
| Titanic City Taksim 4★ | 4 | BB | 69,190,000 | 97,290,000 |
| RADISSON BLU SISLI 5★ | 4 | BB | 88,490,000 | 136,590,000 |
| Hilton Bomonti 5★ | 4 | BB | 98,790,000 | 185,390,000 |
| CVK Park Bosphorus 5★ | 4 | BB | 145,090,000 | 156,490,000 |
| Grand Hyatt 5★ | 4 | BB | 94,590,000 | 148,590,000 |
| Swissotel The Bosphorus Ist 5★ | 4 | BB | 122,390,000 | 203,890,000 |
| BARCELO 5★ | 4 | BB | 100,990,000 | 160,890,000 |
| THE MARMARA TAKSIM 5★ | 4 | BB | 94,590,000 | 148,590,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی معـراج
- برنـامه رفت: ۲۴ اردیبهشت ماه - ساعت: ۰۷:۰۰
- برنامه برگشت: ۲۸ اردیبهشت ماه - ساعت ۱۱:۲۰
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه ۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت

۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت
۴ شب و ۵ روز
پـرواز رفت و برگشت هواپیمـایی معـراج - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | NIGHT | MEAL | DBL P.P | SGL |
|---|---|---|---|---|
| Taksim Star 3★ | 4 | BB | 56,490,000 | 72,590,000 |
| FERONYA 4★ | 4 | BB | 56,590,000 | 72,090,000 |
| Golden Age 4★ | 4 | BB | 61,290,000 | 81,990,000 |
| Occidental Taksim 4★ | 4 | BB | 86,190,000 | 131,290,000 |
| Titanic City Taksim 4★ | 4 | BB | 69,190,000 | 97,290,000 |
| RADISSON BLU SISLI 5★ | 4 | BB | 88,490,000 | 136,590,000 |
| Hilton Bomonti 5★ | 4 | BB | 98,790,000 | 156,490,000 |
| CVK Park Bosphorus 5★ | 4 | BB | 124,190,000 | 207,790,000 |
| Grand Hyatt 5★ | 4 | BB | 94,590,000 | 148,590,000 |
| Swissotel The Bosphorus Ist 5★ | 4 | BB | 122,390,000 | 203,890,000 |
| BARCELO 5★ | 4 | BB | 100,990,000 | 160,890,000 |
| THE MARMARA TAKSIM 5★ | 4 | BB | 94,590,000 | 148,590,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی معـراج
- برنـامه رفت: ۲۷ اردیبهشت ماه - ساعت: ۰۷:۰۰
- برنامه برگشت: ۳۱ اردیبهشت ماه - ساعت ۱۱:۲۰
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خـرداد

۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خـرداد
۴ شب و ۵ روز
پـرواز رفت و برگشت هواپیمـایی معـراج - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | NIGHT | MEAL | DBL P.P | SGL |
|---|---|---|---|---|
| Taksim Star 3★ | 4 | BB | 60,490,000 | 80,590,000 |
| FERONYA 4★ | 4 | BB | 60,490,000 | 79,890,000 |
| Golden Age 4★ | 4 | BB | 66,390,000 | 92,290,000 |
| Occidental Taksim 4★ | 4 | BB | 97,490,000 | 153,890,000 |
| Titanic City Taksim 4★ | 4 | BB | 76,190,000 | 111,390,000 |
| RADISSON BLU SISLI 5★ | 4 | BB | 100,490,000 | 160,590,000 |
| Hilton Bomonti 5★ | 4 | BB | 113,190,000 | 185,390,000 |
| CVK Park Bosphorus 5★ | 4 | BB | 145,090,000 | 249,590,000 |
| Grand Hyatt 5★ | 4 | BB | 108,090,000 | 175,590,000 |
| Swissotel The Bosphorus Ist 5★ | 4 | BB | 142,790,000 | 244,590,000 |
| BARCELO 5★ | 4 | BB | 115,990,000 | 190,890,000 |
| THE MARMARA TAKSIM 5★ | 4 | BB | 135,090,000 | 229,590,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی معـراج
- برنـامه رفت: ۲۷ اردیبهشت ماه - ساعت: ۰۷:۰۰
- برنامه برگشت: ۰۱ خـرداد ماه - ساعت ۱۱:۲۰
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه ۳۱ اردیبهشت تا ۰۴ خـرداد

۳۱ اردیبهشت تا ۰۴ خـرداد
۴ شب و ۵ روز
پـرواز رفت و برگشت هواپیمـایی معـراج - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | NIGHT | MEAL | DBL P.P | SGL |
|---|---|---|---|---|
| Taksim Star 3★ | 4 | BB | 56,490,000 | 72,590,000 |
| FERONYA 4★ | 4 | BB | 56,590,000 | 72,090,000 |
| Golden Age 4★ | 4 | BB | 61,290,000 | 81,990,000 |
| Occidental Taksim 4★ | 4 | BB | 86,190,000 | 131,290,000 |
| Titanic City Taksim 4★ | 4 | BB | 69,190,000 | 97,290,000 |
| RADISSON BLU SISLI 5★ | 4 | BB | 88,490,000 | 136,590,000 |
| Hilton Bomonti 5★ | 4 | BB | 98,790,000 | 156,390,000 |
| CVK Park Bosphorus 5★ | 4 | BB | 124,090,000 | 207,790,000 |
| Grand Hyatt 5★ | 4 | BB | 94,590,000 | 148,590,000 |
| Swissotel The Bosphorus Ist 5★ | 4 | BB | 122,390,000 | 203,890,000 |
| BARCELO 5★ | 4 | BB | 100,990,000 | 160,890,000 |
| THE MARMARA TAKSIM 5★ | 4 | BB | 94,590,000 | 148,590,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی معـراج
- برنـامه رفت: ۳۱ اردیبهشت ماه - ساعت: ۰۷:۰۰
- برنامه برگشت: ۰۴ خـرداد ماه - ساعت ۱۱:۲۰
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
توضیحات
- نرخ کودک زیر دوسال 2,990,000 تومان میباشد.
- بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه و بعهده مسافر میباشد.
- در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس هزینه تیکت به مبلغ روز به پکیج اضافه میگردد.
- پرواز و هتل قابلیت انعطاف به پکیج داینامیک دارد.
- تایپ اتاق براساس درخواست مسافر قابل تغییر است.
- پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
- کلیه نرخها به تـومـان میباشد.
جزئیات تور
- شهر مبدأ: تهران
- محل حرکت تور: تهران
- تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
- درجه سختی: سبک
- محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت
- ترانسفر به فرودگاه
- ترانسفر به هتل
- تور لیدر فارسی زبان
- ترانسفر بین شهری
- اقامت در هتل
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی








