تور ارمنستان - ایروان Armenia Tour
- تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
- مدت اقامت از ۵ تاریخ متفاوت
- شروع قیمت از ۵۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
درباره تور
تـور ارمنستــان
ایــروان
5 تاریخ متفاوت با افسون تریپ
ویـژه 27 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت

27 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت
4 شب و 5 روز
بلـیط رفت و برگشت هواپیمـایی معـراج - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | MEAL | DBL P.P | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIS 3★ | BB | 68,190,000 | 93,990,000 | - | - |
| HOTEL PRESIDENT 4★ | BB | 59,290,000 | 80,690,000 | 48,190,000 | 28,990,000 |
| METROPOL 4★ | BB | 65,890,000 | 87,990,000 | 49,690,000 | 28,990,000 |
| RADISSON BLU 5★ | BB | 90,990,000 | 132,490,000 | 50,990,000 | 28,990,000 |
| GOLDEN PALACE 5★ | BB | 97,990,000 | 156,190,000 | 51,890,000 | 28,990,000 |
| GRAND HOTEL 5★ | BB | 104,390,000 | 160,690,000 | 70,390,000 | 28,990,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی معـراج
- برنـامه رفت: 27 اردیبهشت ماه - ساعت: 13:00
- برنامه برگشت: 31 اردیبهشت ماه - ایـروان - فرودگاه زوارتنوتس - ساعت 15:55
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه 28 اردیبهشت تا 01 خـرداد

28 اردیبهشت تا 01 خـرداد
4 شب و 5 روز
بلـیط رفت و برگشت هواپیمـایی کاسپین - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | MEAL | DBL P.P | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIS 3★ | BB | 68,190,000 | 93,990,000 | - | - |
| HOTEL PRESIDENT 4★ | BB | 59,290,000 | 80,690,000 | 48,190,000 | 28,990,000 |
| METROPOL 4★ | BB | 65,890,000 | 87,990,000 | 49,690,000 | 28,990,000 |
| RADISSON BLU 5★ | BB | 90,990,000 | 132,490,000 | 50,990,000 | 28,990,000 |
| GOLDEN PALACE 5★ | BB | 97,990,000 | 156,190,000 | 51,890,000 | 28,990,000 |
| GRAND HOTEL 5★ | BB | 104,390,000 | 160,690,000 | 70,390,000 | 28,990,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کـاسپین
- برنـامه رفت: 28 اردیبهشت ماه - ساعت: 13:15
- برنامه برگشت: 01 خـرداد ماه - ایـروان - فرودگاه زوارتنوتس - ساعت 15:55
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه 28 اردیبهشت تا 03 خـرداد

28 اردیبهشت تا 03 خـرداد
6 شب و 7 روز
بلـیط رفت و برگشت هواپیمـایی کاسپین - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | MEAL | DBL P.P | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIS 3★ | BB | 86,290,000 | 125,090,000 | - | 28,990,000 |
| HOTEL PRESIDENT 4★ | BB | 72,990,000 | 105,190,000 | 52,290,000 | 28,990,000 |
| METROPOL 4★ | BB | 82,990,000 | 116,290,000 | 58,490,000 | 28,990,000 |
| RADISSON BLU 5★ | BB | 120,690,000 | 182,890,000 | 60,790,000 | 28,990,000 |
| GOLDEN PALACE 5★ | BB | 131,190,000 | 218,390,000 | 61,890,000 | 28,990,000 |
| GRAND HOTEL 5★ | BB | 140,690,000 | 224,990,000 | 89,590,000 | 28,990,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کـاسپین
- برنـامه رفت: 28 اردیبهشت ماه - ساعت: 14:00
- برنامه برگشت: 03 خـرداد ماه - ایـروان - فرودگاه زوارتنوتس - ساعت 16:00
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه 30 اردیبهشت تا 04 خـرداد

30 اردیبهشت تا 04 خـرداد
5 شب و 6 روز
بلـیط رفت و برگشت هواپیمـایی معـراج - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | MEAL | DBL P.P | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIS 3★ | BB | 77,190,000 | 109,590,000 | - | 28,990,000 |
| HOTEL PRESIDENT 4★ | BB | 66,090,000 | 92,890,000 | 52,190,000 | 28,990,000 |
| METROPOL 4★ | BB | 74,390,000 | 102,190,000 | 54,090,000 | 28,990,000 |
| RADISSON BLU 5★ | BB | 105,890,000 | 157,690,000 | 55,890,000 | 28,990,000 |
| GOLDEN PALACE 5★ | BB | 114,690,000 | 187,290,000 | 56,890,000 | 28,990,000 |
| GRAND HOTEL 5★ | BB | 122,490,000 | 192,790,000 | 79,990,000 | 28,990,000 |
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کـاسپین
- برنـامه رفت: 30 اردیبهشت ماه - ساعت: 13:00
- برنامه برگشت: 04 خـرداد ماه - ایـروان - فرودگاه زوارتنوتس - ساعت 16:00
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
ویـژه 31 اردیبهشت تا 06 خـرداد

31 اردیبهشت تا 06 خـرداد
6 شب و 7 روز
پـرواز رفت و برگشت هواپیمـایی کــاسپین - ظرفیت محـدود - نـرخها شنـاور
جدول قیمت هتلها
| HOTEL | MEAL | DBL P.P | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIS 3★ | BB | 86,290,000 | 125,090,000 | - | 28,990,000 |
| HOTEL PRESIDENT 4★ | BB | 72,990,000 | 105,190,000 | 56,290,000 | 28,990,000 |
| METROPOL 4★ | BB | 82,990,000 | 116,290,000 | 58,490,000 | 28,990,000 |
| RADISSON BLU 5★ | BB | 120,690,000 | 182,890,000 | 60,790,000 | 28,990,000 |
| GOLDEN PALACE 5★ | BB | 131,190,000 | 218,390,000 | 61,890,000 | 28,990,000 |
| GRAND HOTEL 5★ | BB | 140,690,000 | 224,990,000 | 89,590,000 | 28,990,000 |
خدمات تور
-
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کـاسپین
- برنـامه رفت: 31 اردیبهشت ماه - ساعت: 11:00
- برنامه برگشت: 06 خـرداد ماه - ایـروان - فرودگاه زوارتنوتس - ساعت 16:00
- اقامت در هتل با صبحانه
- گشت های شهری + خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
توضیحات
- نرخ کودک زیر دوسال 2,990,000 تومان میباشد.
- بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه و بعهده مسافر میباشد.
- در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس هزینه تیکت به مبلغ روز به پکیج اضافه میگردد.
- پرواز و هتل قابلیت انعطاف به پکیج داینامیک دارد.
- تایپ اتاق براساس درخواست مسافر قابل تغییر است.
- پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
- کلیه نرخها به تـومـان میباشد.
جزئیات تور
- شهر مبدأ: تهران
- محل حرکت تور: فرودگاه بین المللی امام خمینی
- تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
- درجه سختی: سبک
- محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
- خدمات تور: خرید تیکت جاذبه های گردشگری (با هزینه)
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت
- ترانسفر به فرودگاه
- اقامت در هتل
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی















